Profil Smpn 3 Sodonghilir
| Nama | : | SMPN 3 SODONGHILIR | |
| NPSN | : | 20229509 | |
| Alamat | : | Kp. Ciwaluran Desa Parumasan | |
| Kode Pos | : | 46473 | |
| Desa/Kelurahan | : | Parumasan | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Sodonghilir | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kab. Tasikmalaya | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Jawa Barat | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP |
| Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | |
| No. SK. Pendirian | : | 421.2/Kep.77A-Disdik/2007 | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 2007-04-17 | |
| No. SK. Operasional | : | 421.2/Kep.77A-Disdik/2007 | |
| Tanggal SK. Operasional | : | 2007-04-17 | |
| File SK Operasional | : | 25898-587595-487923-131320460-15210556.pdf | |
| Akreditasi | : | B | |
| No. SK. Akreditasi | : | 02.00/441/BAP-SM/XI/2008 | |
| Tanggal SK. Akreditasi | : | 25-11-2008 | |
| No. Sertifikasi ISO | : | Belum bersertifikat |
| Luas Tanah | : | 6,000 m2 | |
| Akses Internet | : | Tidak Ada | |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Telepon | : | - | |
| Fax | : | ||
| : | smpn3sodonghilir@gmail.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : | 1 |
Sumber : Profil Satuan Pendidikan / Lembaga
Labels:
Sekolah

tes
BalasHapus