Profil SDN Cinurman
| Nama | : | SDN CINURMAN | |
| NPSN | : | 20210692 | |
| Alamat | : | Kp. Ciwaluran | |
| Kode Pos | : | 46473 | |
| Desa/Kelurahan | : | Parumasan | |
| Kecamatan/Kota (LN) | : | Sodonghilir | |
| Kab.-Kota/Negara (LN) | : | Kab. Tasikmalaya | |
| Propinsi/Luar Negeri (LN) | : | Jawa Barat | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
| Naungan | : | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | |
| No. SK. Pendirian | : | Pemerintah Pusat | |
| Tanggal SK. Pendirian | : | 1981-01-02 | |
| No. SK. Operasional | : | Perlu Update | |
| Tanggal SK. Operasional | : | 1981-01-02 | |
| File SK Operasional | : | Perlu Update | |
| Akreditasi | : | B | |
| No. SK. Akreditasi | : | 02.00/206/BAP-SM/SK/X/2012 | |
| Tanggal SK. Akreditasi | : | 21-10-2012 | |
| No. Sertifikasi ISO | : | Belum bersertifikat |
| Luas Tanah | : | 602 m2 | |
| Akses Internet | : | Tidak Ada | |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Telepon | : | - | |
| Fax | : | ||
| : | Sdncinurman@yahoo.com | ||
| Website | : | ||
| Operator | : | 1 |

Sumber: Profil Satuan Pendidikan / Lembaga
Labels:
Sekolah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar